管理員登入 | 中文 | ENG
主 頁 > 最新成交
成交搜尋
地區
用途
大廈/街道
類別
建築面積
年份
月份
 
登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳青
2026-07-13 馬灣 珀麗灣 第01期 第18座 20 B 669 5.560 @8311 詳情
2026-07-13 馬灣 珀麗灣 第03期 第25座 33 D 16.360 詳情
2026-07-08 馬灣 珀麗灣 第02期 第06座 8 F 694 5.250 @7565 詳情
2026-07-08 馬灣 珀麗灣 第03期 第21座 18 A 711 6.550 @9212 詳情
2026-07-08 馬灣 珀麗灣 第02期 第02座 26 D 816 7.200 @8824 詳情
2026-07-03 馬灣 珀麗灣 第02期 第06座 8 F 694 5.250 @7565 詳情
2026-06-30 馬灣 珀麗灣 第01期 第08座 6 A 1027 9.280 @9036 詳情
2026-06-30 馬灣 珀麗灣 第01期 第18座 20 H 652 5.250 @8052 詳情
2026-06-29 馬灣 珀麗灣 第02期 第05座 1 E 759 5.600 @7378 詳情
2026-06-29 馬灣 珀麗灣 第01期 第09座 6 B 742 6.590 @8881 詳情
2026-06-26 馬灣 珀麗灣 第01期 第13座 22 D 1027 16.300 @15871 詳情
2026-06-26 馬灣 珀麗灣 第03期 第23座 28 A 797 6.350 @7967 詳情
2026-06-25 馬灣 田寮新村15號 G 4.880 詳情
2026-06-24 馬灣 珀麗灣 第02期 第07座 8 A 1078 9.460 @8776 詳情
2026-06-24 馬灣 珀麗灣 第01期 第18座 10 C 669 1.176 @1758 詳情
2026-06-24 馬灣 馬灣大街村北319號 2100 11.800 @5619 詳情
2026-06-23 馬灣 珀麗灣 第02期 第02座 26 D 816 7.200 @8824 詳情
2026-06-23 馬灣 馬灣大街村北327號 2 700 5.600 @8000 詳情
2026-06-23 馬灣 珀麗灣 第05期 第28座 28 D 728 6.300 @8654 詳情
2026-06-22 馬灣 珀麗灣 第05期 第29座 26 A 622 5.480 @8810 詳情